Conta de trading é a conta que você abre com a corretora para a realização das atividades comerciais. O capital investido na conta é considerado uma garantia para obtenção dos instrumentos financeiros, lembrando que a garantia é somente uma parte do volume total das operações comerciais e são inversamente proporcionais a alavancagem dada pelo broker.
Oferecemos contas para treinamento (Demo) e dois tipos de contas de trading (Real) com diferentes volumes permitidos para cada plataforma de trading:


| DEMO1 | BEGINNER 2 | STANDARD | Tipo de conta | DEMO1 | MICRO3 | STANDARD |
| 1 USD | 1 USD | 200 USD | Depósito mínimo inicial | 10 USD | 10 USD | 300 USD |
| Unlimited | 3000 USD | Unlimited | Deposito máximo inicial | Unlimited | 3000 USD | Unlimited |
| Unlimited | 5000 USD | Unlimited | Valor líquido (equity) máximo | Unlimited | 5000 USD | Unlimited |
| 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:200 | Alavancagem | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:200 |
| - | + | + | Serviço de dealing por telefone | - | + | + |
| - | + | + | Notícias | - | - | - |
A operação de mover a transação para uma nova data de valor é utilizada para alterar a data anterior para uma data corrente. É uma operação de encerramento da posição antiga e, simultaneamente, de abertura da nova posição em relação ao mesmo par de moedas, com o mesmo volume e com o mesmo preço, mas com a nova data de valor. Neste caso, a empresa receberá pagamentos ou pagará compensações de acordo com a moeda de direção ou de base da transação. Este pagamento (custo da mudança) é apresentado na conta do cliente como uma quantia positiva ou negativa e depende da a diferença das taxas de juro entre as moedas.
De quarta-feira a quinta-feira, o SWAP é acrescentado triplicado. Aos fins-de-semana, de sexta-feira a segunda-feira, é acrescentado singularmente.
O SWAP é contabilizado a cada 24 horas, às 00:00 (hora do servidor) e depende da taxa de câmbio no momento do cálculo do SWAP. Por esta razão, a quantia SWAP pode diferir de dia para dia.
A tabela com valores SWAP está exibida em pontos.
SWAP_UPTODATE 2012-05-20
| Instrumentos de trading | Swap de compra | Swap de venda |
| AUDCAD | 0.45 | -1.27 |
|---|---|---|
| AUDCHF | 0.61 | -1.49 |
| AUDJPY | 0.52 | -1.30 |
| AUDNZD | 0.14 | -0.93 |
| AUDUSD | 0.61 | -1.55 |
| CADCHF | 0.05 | -0.52 |
| CADJPY | 0.03 | -0.44 |
| CHFJPY | -0.22 | -0.20 |
| EURAUD | -1.95 | 0.79 |
| EURCAD | -0.64 | 0.02 |
| EURCHF | -0.21 | -0.34 |
| EURGBP | -0.28 | -0.10 |
| EURJPY | -0.21 | -0.30 |
| EURNZD | -1.62 | 0.59 |
| EURSEK | -6.41 | 1.51 |
| EURUSD | -0.33 | -0.26 |
| GBPAUD | -2.21 | 0.86 |
| GBPCAD | -0.62 | -0.13 |
| GBPCHF | -0.10 | -0.57 |
| GBPJPY | -0.12 | -0.49 |
| GBPNZD | -1.77 | 0.59 |
| GBPSEK | -6.69 | 1.03 |
| GBPUSD | -0.24 | -0.48 |
| NZDCAD | 0.14 | -0.61 |
| NZDCHF | 0.30 | -0.78 |
| NZDJPY | 0.26 | -0.69 |
| NZDUSD | 0.28 | -0.80 |
| USDCAD | -0.45 | -0.01 |
| USDCHF | -0.13 | -0.28 |
| USDDKK | -1.24 | -1.81 |
| USDJPY | -0.13 | -0.24 |
| USDNOK | -3.86 | 0.63 |
| USDSEK | -4.71 | 0.99 |
| USDSGD | -0.33 | -0.37 |
Tabela com valores SWAP na moeda cotada para um volume de 100 onças de ouro e 5000 onças de prata.
SWAP_UPTODATE 2012-05-20
| Instrumentos de trading | Swap de compra | Swap de venda |
| XAGUSD | -7.89 USD | -2.90 USD |
|---|---|---|
| XAUUSD | -7.42 USD | -2.25 USD |
Tabela com valores SWAP na moeda cotada para um volume de 100 contratos CFD sobre os índices SP500 e Nd100, ou 10 contratos CFD sobre os índices DJI, FTSE, DAX e CAC40.
SWAP_UPTODATE 2012-05-20
| Instrumentos de trading | Swap de compra | Swap de venda |
| CAC40 | -10.00 EUR | -10.00 EUR |
|---|---|---|
| DAX | -10.00 EUR | -10.00 EUR |
| DJI | -14.00 USD | -8.00 USD |
| FTSE100 | -10.00 GBP | -10.00 GBP |
| Nd100 | -26.00 USD | -11.00 USD |
| SP500 | -15.00 USD | -8.00 USD |
Tabela com valores SWAP na moeda cotada para 1.000 barris CFD para Sweet Light Crude Oil.
SWAP_UPTODATE 2012-05-20
| Instrumentos de trading | Swap de compra | Swap de venda |
| OIL | -10.00 USD | -10.00 USD |
|---|