Chat ao vivo
Skype
E-mail
Telefone
Forex |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 77.82 | 77.87 | |
| AUDNZD | 1.2989 | 1.3001 | |
| AUDUSD | 0.9837 | 0.9840 | |
| CADJPY | 77.38 | 77.43 | |
| CHFJPY | 84.07 | 84.11 | |
| EURAUD | 1.2970 | 1.2980 | |
| EURCAD | 1.3045 | 1.3054 | |
| EURCHF | 1.2010 | 1.2013 | |
| EURGBP | 0.8079 | 0.8081 | |
| EURJPY | 100.99 | 101.02 | |
| EURSEK | 9.1228 | 9.1278 | |
| EURUSD | 1.2764 | 1.2766 | |
| GBPAUD | 1.6056 | 1.6066 | |
| GBPCAD | 1.6147 | 1.6158 | |
| GBPCHF | 1.4864 | 1.4871 | |
| GBPJPY | 124.99 | 125.06 | |
| GBPNZD | 2.0857 | 2.0887 | |
| GBPSEK | 11.3060 | 11.3130 | |
| GBPUSD | 1.5798 | 1.5801 | |
| NZDCAD | 0.7734 | 0.7744 | |
| NZDCHF | 0.7118 | 0.7128 | |
| NZDJPY | 59.86 | 59.95 | |
| NZDUSD | 0.7568 | 0.7573 | |
| USDCAD | 1.0220 | 1.0224 | |
| USDCHF | 0.9408 | 0.9411 | |
| USDDKK | 5.8209 | 5.8249 | |
| USDJPY | 79.12 | 79.15 | |
| USDNOK | 5.9725 | 5.9775 | |
| USDSEK | 7.1471 | 7.1521 | |
| USDSGD | 1.2741 | 1.2749 | |
Metais |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 28.659 | 28.723 | |
| XAUUSD | 1592.83 | 1593.48 | |
CFD índices |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 2975.53 | 2980.53 | |
| DAX | 6222.97 | 6227.97 | |
| DJI | 12364.7 | 12371.7 | |
| FTSE100 | 5230.97 | 5235.97 | |
| Nd100 | 2478.00 | 2479.00 | |
| SP500 | 1294.64 | 1295.39 | |
Commodities |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 91.58 | 91.68 | |
Cotações atuais |
|||
|---|---|---|---|
| País | Taxa | ||
| USA | 0.25% | ||
| Japão | 0.10% | ||
| Europa | 1.00% | ||
| Reino Unido | 0.50% | ||
| Suíça | 0.25% | ||
| Austrália | 3.75% | ||
| Canadá | 1.0% | ||
| Noruega | 1.5% | ||
| Nova Zelândia | 2.5% | ||
| Suécia | 1.5% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 A IFC Markets é uma corretora Forex (Foreign Exchange Market), que presta serviço de negociação no mercado Forex para clientes individuais e corporativos. A IFC Markets também fornece a formação de clientes para o trabalho no mercado Forex.
Advertência sobre riscos: A utilização da alavancagem traz significativos riscos. Alterações relativamente pequenas da taxa do instrumento financeiro (par de moeda, etc) pode causar mudanças significativas para a conta de negociação dos clientes (proporcionalmente a essa alavancagem). No movimento do mercado contra а posição do cliente, ele pode incorrer em perda significativa de parte ou todo о depósito. O cliente é totalmente responsável por utilizar os seus recursos financeiros e pela escolha da estratégia de negociação.
Muitos instrumentos financeiros têm alta volatilidade e/ou o tempo intradia varia de preço, o que define uma elevada probabilidade de recebimento de lucros e perdas rápidas nas operações comerciais.
Política contra lavagem de dinheiro:A política contra lavagem de dinheiro é de acordo com as medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao combate ao terrorismo financeiro (Anti-Money Laundering “AML”) estabelecidas pela empresa IFCM Group.
Em qualquer país/jurisdição onde se aplicam as leis de combate à lavagem de dinheiro e leis com o fim de adotar padrões mais elevados, A IFCM Group deve cumprir com estas normas.
A IFCM Group aplica suas estratégias nestas bases com o objetivo de manter a política AML para os negócios da IFCM Group.Leia o documento em PDF