Chat ao vivo
Skype
E-mail
Telefone
Forex |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 82.11 | 82.16 | |
| AUDNZD | 1.2890 | 1.2902 | |
| AUDUSD | 1.0714 | 1.0717 | |
| CADJPY | 76.92 | 76.97 | |
| CHFJPY | 83.05 | 83.09 | |
| EURAUD | 1.2191 | 1.2201 | |
| EURCAD | 1.3015 | 1.3024 | |
| EURCHF | 1.2057 | 1.2060 | |
| EURGBP | 0.8282 | 0.8284 | |
| EURJPY | 100.15 | 100.18 | |
| EURSEK | 8.7915 | 8.7965 | |
| EURUSD | 1.3067 | 1.3069 | |
| GBPAUD | 1.4719 | 1.4729 | |
| GBPCAD | 1.5713 | 1.5724 | |
| GBPCHF | 1.4555 | 1.4562 | |
| GBPJPY | 120.90 | 120.97 | |
| GBPNZD | 1.8974 | 1.9004 | |
| GBPSEK | 10.6139 | 10.6209 | |
| GBPUSD | 1.5776 | 1.5779 | |
| NZDCAD | 0.8272 | 0.8282 | |
| NZDCHF | 0.7661 | 0.7671 | |
| NZDJPY | 63.65 | 63.74 | |
| NZDUSD | 0.8307 | 0.8312 | |
| USDCAD | 0.9960 | 0.9964 | |
| USDCHF | 0.9227 | 0.9230 | |
| USDDKK | 5.6868 | 5.6908 | |
| USDJPY | 76.64 | 76.67 | |
| USDNOK | 5.8272 | 5.8322 | |
| USDSEK | 6.7271 | 6.7321 | |
| USDSGD | 1.2459 | 1.2467 | |
Metais |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 33.535 | 33.599 | |
| XAUUSD | 1730.90 | 1731.55 | |
CFD índices |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3409.78 | 3414.78 | |
| DAX | 6745.04 | 6750.04 | |
| DJI | 12769.9 | 12776.9 | |
| FTSE100 | 5894.66 | 5899.66 | |
| Nd100 | 2516.63 | 2517.63 | |
| SP500 | 1334.78 | 1335.53 | |
Commodities |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 97.43 | 97.53 | |
Cotações atuais |
|||
|---|---|---|---|
| País | Taxa | ||
| USA | 0.25% | ||
| Japão | 0.10% | ||
| Europa | 1.00% | ||
| Reino Unido | 0.50% | ||
| Suíça | 0.25% | ||
| Austrália | 4.25% | ||
| Canadá | 1.0% | ||
| Noruega | 1.75% | ||
| Nova Zelândia | 2.5% | ||
| Suécia | 1.75% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 A IFC Markets é uma corretora Forex (Foreign Exchange Market), que presta serviço de negociação no mercado Forex para clientes individuais e corporativos. A IFC Markets também fornece a formação de clientes para o trabalho no mercado Forex.
Advertência sobre riscos: A utilização da alavancagem traz significativos riscos. Alterações relativamente pequenas da taxa do instrumento financeiro (par de moeda, etc) pode causar mudanças significativas para a conta de negociação dos clientes (proporcionalmente a essa alavancagem). No movimento do mercado contra а posição do cliente, ele pode incorrer em perda significativa de parte ou todo о depósito. O cliente é totalmente responsável por utilizar os seus recursos financeiros e pela escolha da estratégia de negociação.
Muitos instrumentos financeiros têm alta volatilidade e/ou o tempo intradia varia de preço, o que define uma elevada probabilidade de recebimento de lucros e perdas rápidas nas operações comerciais.
Política contra lavagem de dinheiro:A política contra lavagem de dinheiro é de acordo com as medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao combate ao terrorismo financeiro (Anti-Money Laundering “AML”) estabelecidas pela empresa IFCM Group.
Em qualquer país/jurisdição onde se aplicam as leis de combate à lavagem de dinheiro e leis com o fim de adotar padrões mais elevados, A IFCM Group deve cumprir com estas normas.
A IFCM Group aplica suas estratégias nestas bases com o objetivo de manter a política AML para os negócios da IFCM Group.Leia o documento em PDF