
| 水平 | 值 |
| RES 3 | 81.80 |
| RES 2 | 81.05 |
| RES 1 | 80.30 |
| SUP 1 | 79.40 |
| SUP 2 | 78.25 |
| SUP 3 | 77.00 |
外汇 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 78.71 | 78.76 | |
| AUDNZD | 1.2974 | 1.2986 | |
| AUDUSD | 0.9876 | 0.9879 | |
| CADJPY | 78.29 | 78.34 | |
| CHFJPY | 84.69 | 84.73 | |
| EURAUD | 1.2918 | 1.2928 | |
| EURCAD | 1.2988 | 1.2997 | |
| EURCHF | 1.2010 | 1.2013 | |
| EURGBP | 0.8091 | 0.8093 | |
| EURJPY | 101.74 | 101.77 | |
| EURSEK | 9.0862 | 9.0912 | |
| EURUSD | 1.2763 | 1.2765 | |
| GBPAUD | 1.5966 | 1.5976 | |
| GBPCAD | 1.6052 | 1.6063 | |
| GBPCHF | 1.4841 | 1.4848 | |
| GBPJPY | 125.71 | 125.78 | |
| GBPNZD | 2.0716 | 2.0746 | |
| GBPSEK | 11.2280 | 11.2350 | |
| GBPUSD | 1.5774 | 1.5777 | |
| NZDCAD | 0.7740 | 0.7750 | |
| NZDCHF | 0.7155 | 0.7165 | |
| NZDJPY | 60.62 | 60.71 | |
| NZDUSD | 0.7607 | 0.7612 | |
| USDCAD | 1.0176 | 1.0180 | |
| USDCHF | 0.9409 | 0.9412 | |
| USDDKK | 5.8206 | 5.8246 | |
| USDJPY | 79.70 | 79.73 | |
| USDNOK | 5.9341 | 5.9391 | |
| USDSEK | 7.1179 | 7.1229 | |
| USDSGD | 1.2692 | 1.2700 | |
贵金属 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 28.116 | 28.180 | |
| XAUUSD | 1576.80 | 1577.45 | |
股指CFD |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3045.61 | 3050.61 | |
| DAX | 6370.81 | 6375.81 | |
| DJI | 12491.3 | 12498.3 | |
| FTSE100 | 5344.56 | 5349.56 | |
| Nd100 | 2542.11 | 2543.11 | |
| SP500 | 1315.79 | 1316.54 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 92.37 | 92.47 | |
利率 |
|||
|---|---|---|---|
| 国家 | 率值 | ||
| 美国 | 0.25% | ||
| 美国 | 0.10% | ||
| 欧元区 | 1.00% | ||
| 英国 | 0.50% | ||
| 瑞士 | 0.25% | ||
| 澳大利亚 | 3.75% | ||
| 加拿大 | 1.0% | ||
| 挪威 | 1.5% | ||
| 新西兰 | 2.5% | ||
| 瑞典 | 1.5% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Markets 是外汇经纪商, 为个人和企业客户提供外汇交易服务. 同时IFC Markets也提供外汇市场交易学习.
风险警告: 在利用杠杆进行完成交易时, 金融工具(货币对, 股指等)微小的变化也可能导致客户帐户金融的巨大波动. 当市场方向与客户的订单方向相反, 将导致客户巨额亏损. 客户对自己的资金和交易策略负全责.
很多交易工具拥有高波动性, 因此具有高利润和高风险的特性.
反对洗钱罪的政策:IFCM Group 遵循反洗钱和反恐怖融资 ( Anti-Money Laundering “AML”) 的反洗钱政策.
在拥有反洗钱法律和主张更高标准规范的任何国家和地区, IFCM Group必须遵照这些标准规范.
IFCM Group执行的发展战略是在基于和支持AML上的商业活动.
了解PDF文件
