
| 水平 | 值 |
| RES 3 | 81.80 |
| RES 2 | 81.05 |
| RES 1 | 80.30 |
| SUP 1 | 79.40 |
| SUP 2 | 78.25 |
| SUP 3 | 77.00 |
外匯 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 78.72 | 78.77 | |
| AUDNZD | 1.2978 | 1.2990 | |
| AUDUSD | 0.9876 | 0.9879 | |
| CADJPY | 78.29 | 78.34 | |
| CHFJPY | 84.67 | 84.71 | |
| EURAUD | 1.2915 | 1.2925 | |
| EURCAD | 1.2987 | 1.2996 | |
| EURCHF | 1.2010 | 1.2013 | |
| EURGBP | 0.8087 | 0.8089 | |
| EURJPY | 101.71 | 101.74 | |
| EURSEK | 9.0861 | 9.0911 | |
| EURUSD | 1.2760 | 1.2762 | |
| GBPAUD | 1.5969 | 1.5979 | |
| GBPCAD | 1.6056 | 1.6067 | |
| GBPCHF | 1.4847 | 1.4854 | |
| GBPJPY | 125.74 | 125.81 | |
| GBPNZD | 2.0726 | 2.0756 | |
| GBPSEK | 11.2335 | 11.2405 | |
| GBPUSD | 1.5776 | 1.5779 | |
| NZDCAD | 0.7739 | 0.7749 | |
| NZDCHF | 0.7155 | 0.7165 | |
| NZDJPY | 60.60 | 60.69 | |
| NZDUSD | 0.7605 | 0.7610 | |
| USDCAD | 1.0178 | 1.0182 | |
| USDCHF | 0.9411 | 0.9414 | |
| USDDKK | 5.8218 | 5.8258 | |
| USDJPY | 79.70 | 79.73 | |
| USDNOK | 5.9342 | 5.9392 | |
| USDSEK | 7.1197 | 7.1247 | |
| USDSGD | 1.2690 | 1.2698 | |
貴金屬 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 28.118 | 28.182 | |
| XAUUSD | 1577.48 | 1578.13 | |
股指CFD |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3042.14 | 3047.14 | |
| DAX | 6366.49 | 6371.49 | |
| DJI | 12486.3 | 12493.3 | |
| FTSE100 | 5339.63 | 5344.63 | |
| Nd100 | 2541.11 | 2542.11 | |
| SP500 | 1315.29 | 1316.04 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 92.32 | 92.42 | |
利率 |
|||
|---|---|---|---|
| 國家 | 率值 | ||
| 美國 | 0.25% | ||
| 日本 | 0.10% | ||
| 歐元區 | 1.00% | ||
| 英國 | 0.50% | ||
| 瑞士 | 0.25% | ||
| 澳大利亚 | 3.75% | ||
| 加拿大 | 1.0% | ||
| 挪威 | 1.5% | ||
| 新西蘭 | 2.5% | ||
| 瑞典 | 1.5% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Markets 是外匯經紀商, 為個人和企業客戶提供外匯交易服務. 同時IFC Markets也提供外匯市場交易學習.
風險警告: 在利用槓桿進行完成交易時, 金融工具(貨幣對, 股指等)微小的變化也可能導致客戶帳戶金融的巨大波動. 當市場方向與客戶的訂單方向相反, 將導致客戶巨額虧損. 客戶對自己的資金和交易策略負全責.
很多交易工具擁有高波動性, 因此具有高利潤和高風險的特性.
反對洗錢罪的政策:IFCM Group 遵循反洗錢和反恐怖融資( Anti-Money Laundering “AML”) 的反洗錢政策.
在擁有反洗錢法律和主張更高標準規範的任何國家和地區, IFCM Group必須遵照這些標準規範.
IFCM Group執行的發展戰略是在基於和支持AML上的商業活動.
了解PDF文件
